Каталог
Основные характеристики | |
Высота, см | 89 |
Гарантия | 2 года |
Дополнительная информация | Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - B. Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля. |
Страна | Китай |
Вес товара, кг | 21.2 |
Время нагрева воды до 75 °С, мин | 150 |
Гарантия на внутренний бак | 8 лет |
Глубина, см | 35 |
Защита от накипи | электронный (титановый) анод |
Защита от перегрева | да |
Индикация включения | да |
Индикация температуры нагрева | да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Количество режимов нагрева | 3 |
Комплектация | набор крепежных элементов, УЗО (устройство защитного отключения) |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
Максимальная температура нагрева воды, °С | 75 |
Материал (покрытие) бака | нержавеющая сталь |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Объём бака, л | 80 |
Подсветка дисплея | да |
Предохранительный клапан давления | да |
Присоединительный размер | 1/2" |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
Регулировка температуры нагрева | да |
Сетевой кабель с вилкой | да |
Система самодиагностики неисправности | нет |
Система сухих ТЭНов | да |
Способ крепления | настенный |
Способ нагрева | электрический |
Ступени мощности нагрева, кВт | 0,70 / 1,30 / 2,00 |
Тип водонагревателя | накопительный |
Управление водонагревателем | электронное/дистационное |
Установка | универсальная |
Форма корпуса | прямоугольная |
Цвет корпуса | белый |
Цифровой дисплей | да |
Ширина, см | 55.5 |
Вес в упаковке, кг | 9 |
Габариты в упаковке, см | 95/38/60 |
Производитель | Electrolux |
О данном товаре пока нет отзывов. Вы можете стать первым!
Для корректной работы сайта необходимо использование cookies. Продолжая использовать сайт, вы даёте своё согласие на работу с этими файлами.