Все товары заказанные на доставку или самовывоз , перемещаются со склада.
| Агалатово | 2800 руб. | Куйвози | 3500 руб. | |
| Александровская | 2200 руб. | Лаврики (Мурино) | 1800 руб. | |
| Аннино | 2000 руб. | Лаголово | 2600 руб. | |
| Аннолово | 3200 руб. | Лебяжье (лом. район ) | 4600 руб. | |
| Б.Ижора | 4200 руб. | Лемболово | 4000 руб. | |
| Белоостров | 2900 руб. | Ленинское | 4200 руб. | |
| Бугры | 1700 руб. | Лесколово | 3200 руб. | |
| Ваганово | 3900 руб. | Лесное (племзавод) | 4200 руб. | |
| Васкелово | 4200 руб. | Лисий Нос | 2200 руб. | |
| Верево | 2800 руб. | Ломоносов | 3200 руб. | |
| Виллози | 2400 руб. | Лосево | 6700 руб. | |
| Вирки | 2400 руб. | Лукаши | 3700 руб. | |
| Войсковицы | 4400 руб. | Лупполово | 2200 руб. | |
| Войскорово | 2800 руб. | Любань | 6700 руб. | |
| Волосово | 6700 руб. | Мартышкино | 2800 руб. | |
| Волхов | 10100 руб. | Мга | 4900 руб. | |
| Всеволожск | 2200 руб. | Медвежий Стан | 1800 руб. | |
| Выра | 5800 руб. | Медный завод | 2500 руб. | |
| Вырица | 5400 руб. | Металлострой | 2000 руб. | |
| Ганино | 5800 руб. | Мичуринское | 6800 руб. | |
| Гарболово | 4200 руб. | Можайское | 2400 руб. | |
| Гатчина | 3700 руб. | Мурино | 1700 руб. | |
| Горбунки | 2400 руб. | Невская Дубровка | 3300 руб. | |
| Горелово | 1700 руб. | Ненимяки | 3900 руб. | |
| Горская | 2800 руб. | Нижние Осельки | 2800 руб. | |
| Горьковское | 6100 руб. | Низино | 3000 руб. | |
| Гостилицы | 4200 руб. | Никольское (Гатчинский) | 4600 руб. | |
| Грибное | 7700 руб. | Никольское (Ломоносовский) | 5400 руб. | |
| Громово | 8100 руб. | Никольское (Тосненский) | 3500 руб. | |
| Грузино | 3900 руб. | Новое Девяткино | 1900 руб. | |
| Девяткино | 1700 руб. | Новое Токсово | 3000 руб. | |
| Дибуны | 2200 руб. | Новоселье | 1900 руб. | |
| Дранишники | 1900 руб. | Новый Петергоф | 2400 руб. | |
| Дружная Горка | 6100 руб. | Новый Свет | 3700 руб. | |
| Дунай (СНТ) | 4100 руб. | Ново Горелово | 1700 руб. | |
| Жилгородок | 2800 руб. | Ольгино | 1900 руб. | |
| Заводской (Всеволожский) | 4200 руб. | Оржицы | 3700 руб. | |
| Захонье (Волосовский) | 6400 руб. | Осиновая Роща | 1900 руб. | |
| Зеленогорск | 4000 руб. | Отрадное (На Неве) | 3000 руб. | |
| им. Морозова | 3700 руб. | Павловск | 2600 руб. | |
| им. Свердлова | 2200 руб. | Парголово | 1800 руб. | |
| Кавголово | 2500 руб. | Пеники ( лом. район ) | 3800 руб. | |
| Канисты | 2200 руб. | Первомайское (Зеленогорск) | 4700 руб. | |
| Каннельярви | 6200 руб. | Пески (Анино) | 1900 руб. | |
| Касимово | 2800 руб. | Песочное | 5500 руб. | |
| Келози | 3500 руб. | Песочный | 2000 руб. | |
| Кикерино | 6000 руб. | Петергоф | 2600 руб. | |
| Кингисепп | 9200 руб. | Петровское | 6400 руб. | |
| Кипень | 3300 руб. | Приозерск | 10900 руб. | |
| Кирилловское | 7400 руб. | Приютино | 1900 руб. | |
| Кириши | 12900 руб. | Пушкин | 2200 руб. | |
| Кировск | 3700 руб. | Репино | 3400 руб. | |
| Кобринское | 4900 руб. | Рощино | 5200 руб. | |
| Колпино | 2700 руб. | Семиозёрье | 6300 руб. | |
| п. Сиверский | 5600 руб. | |||
| Колтуши | 2000 руб. | Сертолово | 2000 руб. | |
| Комарово | 3700 руб. | Сестрорецк | 3200 руб. | |
| Коммунар | 3200 руб. | Синявино-1 | 3800 руб. | |
| Кондакопшино | 2700 руб. | Синявино-2 | 3800 руб. | |
| Коркино | 2400 руб. | Сосновый Бор | 6300 руб. | |
| Коробицыно | 6800 руб. | Стрельна | 1900 руб. | |
| Красная Заря | 1800 руб. | Сярьги | 2200 руб. | |
| Красное Село | 2200 руб. | Токсово | 2600 руб. | |
| Красный Бор | 3200 руб. | Тосно | 4400 руб. | |
| Кривко | 6000 руб. | Цвелодубово | 5600 руб. | |
| Кронштадт | 4400 руб. | Шлиссельбург | 3800 руб. | |
| Кузьмолово | 2400 руб. | Шушары | 1700 руб. | |
| Кузьмоловский | 2200 руб. | Юнтолово | 2200 руб. |
| Служба доставки | Сайт | Примечание | Калькулятор |
|---|---|---|---|
Возовоз |
Доставка осуществляется при 100% оплате товара
|
|
|
Деловые линии |
Доставка осуществляется при 100% оплате товара
|
|
|
![]() ПЭК |
Доставка осуществляется при 100% оплате товара
|
|
Все товары перемещаются со склада в магазин и пункт выдачи. Пр. Энергетиков, д. 3, лит. Б, секции 6-7 этаж 2.
| Подъем на этаж без лифта | |
| Мебель, сантехника и пр. за 1 единицу | от 400 до 800 руб./этаж |
|
Подъем душ. кабины от 90 см до 120 см *свыше 4 мм по согласованию |
от 800 до 1500 руб./этаж |
|
Подъем душ. кабины от 120 см до 180 см *свыше 4 мм по согласованию |
от 800 до 1800 руб./этаж |
| Подъем ванны до 160 см (включительно) | от 800 до 1500 руб./этаж |
| Подъем ванны до 170 см | от 1000 до 1500 руб./этаж |
| Подъём чугунной ванны от 170 см является кр.габаритом * | по согласованию |
| Подъем акриловой ванны угловой | от 800 до 1500 руб./этаж |
| *Крупногабаритный товар - оплата по согласованию . Товар весом свыше 100 кг оплата от 2500 рублей. | |
| Подъем на этаж c лифтом | |
| Мебель, сантехника и пр. за 1 единицу подъема | от 400 до 800 руб. |
|
Подъем душ. кабины от 90 см до 120 см ( 1 + последний этаж) *свыше 4 мм по согласованию |
от 1800 до 2500 руб. |
|
Подъем душ. кабины от 120 см до 180 см ( 1 + последний этаж) *свыше 4 мм по согласованию |
от 2000 до 3000 руб. |
|
Подъем душ. кабины на грузовом лифте ( 1 + последний этаж) *свыше 4 мм по согласованию |
от 2000 до 3000руб. |
| Подъем ванны на пассажирском лифте | от 1000 до 2000руб. |
| Подъем ванны на грузовом лифте | от 1000 до 2500руб. |
| Подъём чугунной ванны от 170 см является кр.габаритом * | по согласованию |
| Подъем акриловой ванны угловой | от 1000 до 2000 руб. |
| Подъем акриловой гидромассажной ванны угловой | от 1000 до 2500руб. |
|
*Крупногабаритный товар - оплата по согласованию . Товар весом свыше 100 кг оплата от 2500 рублей. |
|
|
|
|
| Тип | Бренд | Модель | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Душевой уголок | ABBER |
Schwarzer Diamant AG01128M 120*80*195, без поддона
|
120х80х195 | Подробнее |
| Душевой уголок |
ABBER |
Schwarzer Diamant AG30120B5-S90B5 120х90х190, без поддона
|
120х90х195 | Подробнее |
| Душевая кабина |
AvaCan
|
EM3010 стандартная (EM3010) | 100х100х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | AvaCan |
EM2080 стандартная
|
80х80х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | AvaCan | EM5912RT стандартная прозрачная | 120х90х220 | Подробнее |
| Душевой Уголок |
WELTWASSER |
WW300 300RS22-100
|
100х100х185 | Подробнее |
| Душевая кабина | DTO | K402S | 120х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина |
DTO
|
LM901 стандартная | 100х100х215 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
AvaCan | D5010 стандартная (D5010) | 100х100х215 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
AvaCan | D2010 стандартная (D2010) | 100х100х215 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
AvaCan | V2011LED (V2011LED) | 110х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | FRANK | F401 М Black низкий поддон, матовое стекло | 90х90х210 | Подробнее |
| Душевая кабина | FRANK |
F400/1 М Black средний поддон матовое стекло |
100х100х220 |
Подробнее |
| Душевая кабина | FRANK |
F412/1R М Brilliant правосторонняя средний поддон
|
120х80х220 | Подробнее |
| Душевая кабина |
WELTWASSER |
WERRA XL 1002 | 100х100х227 | Подробнее |
| Душевая кабина |
WELTWASSER |
LAINE 1211 (900х1200х2170) | 120х90х217 | Подробнее |
| Душевая кабина |
WELTWASSER |
LAINE 1202 | 120х90х217 | Подробнее |
| Комплект мебели | Comforty | Бредфорд-75 дуб темный | 75х187х46 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
WELTWASSER |
LAINE 1212 | 120х90х217 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
WELTWASSER |
LAINE 1204 | 120х90х217 | Подробнее |
| Душевая кабина |
RIVER |
TANA 100/80 (100*80*14)
|
100х80х217 | Подробнее |
| Душевая кабина | Loranto |
CS-21813
|
120х80х215 | Подробнее |
| Душевая кабина | Loranto |
CS-21811-100
|
100х100х215 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
Loranto |
CS-007-2L | 135х85х220 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
AvaCan |
KD2912 стандартная (KD2912)
|
120х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | AvaCan | KD2912 N без крыши | 120х90х208 | Подробнее |
| Душевая кабина | AvaCan |
KD2912LED (KD2912LED)
|
120х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | Тритон | Прайм-Блэк М3 90*90А (DK401) | 90х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | River | TANA 120/90 | 120х90х217 | Подробнее |
| Душевая кабина | FRANK | F412R Brilliant правосторонняя низкий поддон | 120х80х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | River | PENTA 100 (100*100*15) | 100х100х217 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
Loranto |
CS-66120-20R FW | 120х80х215 | Подробнее |
| Душевая кабина |
Parly |
BMM95 | 95х95х215 | Подробнее |
| Душевая кабина | TIMO | TE-0701 Р (100*100*218) | 100х100х218 | Подробнее |
| Душевая кабина | Niagara |
|
100х100х220 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
River | TEMZA 100/26 МТ | 100х100х217 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
Domani Spa |
|
80х80х218 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
River |
|
90х90х217 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
FRANK | F412/2L White левосторонняя высокий поддон |
120х80х220 |
Подробнее |
| Душевая кабина |
WELTWASSER |
Душевая кабина WELTWASSER WERRA 1202 L | 120х90х217 | Подробнее |
| Душевая кабина |
WELTWASSER |
|
90х90х215 | Подробнее |
| Душевая кабина | DETO | BM1510 стандартная Black | 100х100х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | Frank | Frank F400 Black | 100х100х200 | Подробнее |
| Душевая кабина | River |
|
90х90х210 | Подробнее |
| Душевая кабина | МОНОМАХ |
|
90х70х2100 | Подробнее |
|
Душевая кабина |
МОНОМАХ |
120/90/24 МЗ L | 120х90х210 | Подробнее |
| Душевой уголок | GEMY | Victoria S30192 | 100х90х190 | Подробнее |
| Душевой уголок | GEMY | Victoria S30182 | 120х80х190 | Подробнее |
| Душевой уголок | GEMY | Victoria S30202 | 120х90х190 | Подробнее |
| Душевая кабина | Тритон |
Прайм-Блэк М3 90*90А (DK401)
|
90х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | Тритон |
|
100х100х228 | Подробнее |
| Душевая кабина | Тритон |
|
100х100х228 | Подробнее |
| Душевая кабина | Тритон |
|
100х100х228 | Подробнее |
| Душевая кабина | WELTWASSER | EMMER 11055-2 | 110х110х217 | Подробнее |
| Душевой уголок | BelBagno | UNO-AH-2-120/80-C-Cr | 120х80х185 | Подробнее |
| Душевая кабина | Frank | F400/1 Black средний поддон | 100х100х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | AM.PM |
|
92х92х211 | Подробнее |
| Душевая кабина |
Royal Bath |
RB 8120HP6-WT L | 120х80х217 | Подробнее |
| Душевая кабина | Royal Bath |
|
100х100х217 | Подробнее |
| Душевой Уголок |
WELTWASSER |
WW500 С 100/159 | 100х100х159 | Подробнее |
| Душевая кабина |
Deto |
|
160х85х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | River |
|
|
Подробнее |
| Душевая кабина | WELTWASSER | WERRA 1002 | 100х100х217 | Подробнее |
| Душевая кабина |
WELTWASSER |
WERRA 1003 | 100х100х217 | Подробнее |
| Душевая кабина |
WELTWASSER |
WERRA 1004 | 100х100х217 | Подробнее |
| Душевая кабина | Deto | D09S | 90х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина |
Deto |
D09S+ эл. | 90х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | FRANK |
F412L Brilliant низкий поддон |
80х120х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | FRANK |
|
150х85х218 | Подробнее |
| Душевая кабина | River | SENA 120/80/50 ТН | 120х80х217 | Подробнее |
| Душевой бокс |
WELTWASSER |
HALLE 1002 | 100х100х217 | Подробнее |
| Душевой бокс |
WELTWASSER |
HALLE 1202 R | 120х90х217 | Подробнее |
| Душевой бокс | WELTWASSER | HALLE 1202 L |
120х90х217 |
Подробнее |
| Душевой бокс |
River |
|
170х80х218 | Подробнее |
| Душевая кабина |
River |
|
120х90х210 | Подробнее |
| Душевая кабина | ESBANO |
|
100х80х210 |
Подробнее |
| Душевая кабина |
River |
VITIM 120/80/26 МТ | 120х80х217 | Подробнее |
| Душевая кабина | River | PENTA 100 | 100х100х217 | Подробнее |
| Душевая кабина | River | PENTA Б/К 100 | 100х100х200 | Подробнее |
| Душевая кабина |
River |
VITIM 120/80/26 TH |
115х85х210 | Подробнее |
| Душевая кабина | Acquazzone |
|
90х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | Arcus |
|
120х80х215 | Подробнее |
| Душевая кабина | Arcus |
|
120х120х215 | Подробнее |
| Душевая кабина | Arcus |
|
100х100х215 | Подробнее |
|
Душевой уголок
|
RGW |
CL-54 (32095400-11)
|
100х100х185 | Подробнее |
|
Душевой поддон
|
RGW |
GWS-31 (03150400-01)
|
100х100х3.5 | Подробнее |
| Душевая кабина |
Loranto
|
|
120х90х215 |
Подробнее |
| Душевая кабина |
Loranto |
|
120х90х215 | Подробнее |
| Душевая кабина | River |
|
100х100х217 | Подробнее |
| Душевая кабина | River |
|
100х100х200 | Подробнее |
| Душевая кабина |
River |
|
115х85х210 | Подробнее |
| Душевая кабина | Acquazzone |
|
90х90х220 | Подробнее |
| Душевая кабина | Arcus |
|
120х80х215 | Подробнее |
| Душевая кабина | Arcus |
|
120х120х215 | Подробнее |
| Душевая кабина | Arcus |
|
100х100х215 | Подробнее |